काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले साउन २५ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, जसअनुसार अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ६५,अनार मूल्य ३१०, आँप चोसा प्रतिकेजी १२५,आँप(मालदह) रू २६५।००, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ५९, इमली १४६ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुस, सूचीसहित…
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५४.०० | रू ५६.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| किवि | केजी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४१०.०० | रू ४२०.०० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.८० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० | रू २६५.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६५.०० | रू १७५.०० | रू १७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
