काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले भदौ १३ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ८५ रुपैयाँ,अनार मूल्य २९०, काउली स्थानिय ९५ रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ६१, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल १२६.६७ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४४०.०० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५८.०० | रू ६३.०० | रू ६१.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५५.०० | रू २६५.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.२५ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| बरेला | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.४० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
