काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज २६ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ५५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४२५, काउली स्थानिय ५५।०० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ९९, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ३५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची…
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ९८.०० | रू १००.०० | रू ९९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ८०.०० | रू ८२.०० | रू ८१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४१०.०० | रू ४२०.०० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४२.०० | रू ३९.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६२.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७६.६७ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
