काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले असोज ३१ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४७५.००, काउली स्थानिय ४५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ८६.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ५० रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची….
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ९५.०० | रू ९८.०० | रू ९६.६० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.६० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ८५.०० | रू ८८.०० | रू ८६.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.५० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४१०.०० | रू ४२०.०० | रू ४१५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७२.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४३.३३ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५४.०० | रू ५२.४० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.४० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
