काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले कात्तिक १ गतेको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
जसअनुसार, अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रुपैयाँ, अनार मूल्य ४८३.३३, काउली स्थानिय ४५.०० रुपैयाँ, आलु रातो(मुडे) प्रतिकेजी मूल्य ७७.५०, इमली १४६.६७, काक्रो लोकल ५५ रुपैयाँ कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची….
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| अदुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ९५.०० | रू ९८.०० | रू ९६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४१०.०० | रू ४२०.०० | रू ४१६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३८.०० | रू ४८.०० | रू ४४.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३८.०० | रू ३५.२० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५४.०० | रू ५३.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २२५.०० | रू ३००.०० | रू २५८.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
