काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन १२ गते आइतबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
हेर्नुस, मूल्यसूची….
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५६.०० | रू ६६.०० | रू ६१.२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.७५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.४० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २५८.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१६.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०६.६७ |
