काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० साउन २९ गते सोमबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
केही दिन देखि घट्न थालेको गोलभेँडाको मूल्य पुनः बढ्न थालेको छ । आइतबार औसत १५० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने गोलभेँडाको मूल्य सोमबार आइपुग्दा बढेर औसम मूल्य १७० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची‘‘….
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १०३.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३५.८० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४१.०० | रू ४३.०० | रू ४२.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३०५.०० | रू ३१५.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
