काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० असोज २ गते मंगलबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची…
| कृषि उपज | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७० | रू ८५ | रू ७६.२५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ३६ | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४६ | रू ४८ | रू ४७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६५ | रू ६८ | रू ६६.४० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३४० | रू ३८० | रू ३६०.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ५५० | रू ६०० | रू ५७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १७० | रू १८० | रू १७६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| अदुवा (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४८३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १४० | रू १८० | रू १५६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २४० | रू २३४.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ४०० | रू ४२० | रू ४१३.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
