काठमाडौं– आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८१ साउन ५ गते शनिबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
हेर्नुहोस मूल्यसूची…
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १६.०० | रू १४.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १७.०० | रू २३.०० | रू १९.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.३३ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६८.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.५० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६३.३३ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११८.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
