काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा यस्तो छ आजको मूल्यसूची
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६९.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४८.०० | रू ४३.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ६५.०० | रू ५६.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.४० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.७५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.७५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५३.०० | रू ४९.५० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३१.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.२५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.२५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ७४.०० | रू ५४.२० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.३३ |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.३३ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.२५ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.६७ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.७५ |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.७५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.२५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.२५ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.७५ |
| सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.७५ |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.७५ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३२२.५० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८१.२५ |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६८.७५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १८.०० | रू १३.७५ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०१.२५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २७७.५० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ८८.७५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.० |
